Windsurf: i protagonisti delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 fanno rotta su Torbole
Sono circa 250 gli atleti prescritti, in rappresentanza di 50 nazioni, con ben 106 donne che si sfideranno nelle acque del Lago di Garda. Dopo i Mondiali Windsurfer disputatisi a fine luglio, dal 23 al 28 settembre è il turno dei Campionati Mondiali assoluti RS:X maschile e femminile, che rappresentano due delle dieci classi olimpiche della vela Olimpica.
di Guido Amato – Pochi giorni ancora ed i campioni del windsurf olimpico si giocheranno una delle ultime chance per qualificare alle Olimpiadi il proprio paese.
A quasi un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il Mondiale di windsurf RS:X torna dopo 13 anni sul lago Garda in Trentino. Infatti, correva l’anno 2006 quando toccò alla tavola RS:X sostituirsi all’allora popolare Mistral One Design, utilizzata all’edizione dei Giochi di Atene 2004.
L’edizione di Torbole 2019 vanta già il record di quasi 250 atleti preiscritti, in rappresentanza di 50 nazioni, con ben 106 donne (mai così tante in un mondiale RS:X).
L’evento sportivo, che si avvarrà dell’ottima organizzazione del Circolo Surf Torbole e Federazione Italiana Vela, sarà particolarmente interessante non solo perché organizzato nell’anno pre-Olimpico ma anche in quanto moltissimi atleti si giocheranno la partecipazione propria e della nazione a Tokyo 2020.
L’Italia è infatti già qualificata grazie ai risultati degli azzurri alle regate delle precedenti edizioni di World Cup delle classi Olimpiche.
Intanto, una commissione tecnica istituita da “World Sailing” ha individuato solo pochi giorni fa nel campo di regata del Garda lo scenario per lo svolgimento di “trials Olimpici” che si effettueranno subito dopo questi mondiali finalizzati alla scelta di un eventuale nuovo “equipaggiamento olimpico” per Parigi 2024, scelto fra una “short list” di cinque tavole candidate tra cui, fortunatamente, figura ancora la tavola a vela RS:X.
Probabilmente gli alti vertici di World Sailig sono ignari che tale selezione, rappresenta il controverso epilogo di un iter “pasticciato” nelle varie procedure ad oggi susseguitesi da parte della commissione tecnica presieduta da Jamie Navarro, con decisioni non motivate ed inspiegabili caratterizzate da continui dietro-front e da una pressoché totale assenza di comunicazione nei confronti della vastissima comunità di sportivi del Windsurf (in particolare nei confronti degli atleti delle classi monotipo Techno293 ed RS:X).
Prematura sarebbe la scelta del Wind-Foil per Parigi 2024, poichè si potrebbe configurare un vero e proprio disastro per tutti gli atleti e federazioni delle varie nazioni già incanalati nella preparazione olimpica – per Parigi 2024 passando dalla imminente edizione di Tokyo 2020 – con gli equipaggiamenti ad oggi “imposti” di fatto direttamente ed indirettamente da World Sailing.
Prematura sarebbe la scelta del Wind-Foil per Parigi 2024, poichè si potrebbe configurare un vero e proprio disastro per tutti gli atleti e federazioni delle varie nazioni già incanalati nella preparazione olimpica – per Parigi 2024 passando dalla imminente edizione di Tokyo 2020 – con gli equipaggiamenti ad oggi “imposti” di fatto direttamente ed indirettamente da World Sailing.
Ma quali sono state ad oggi le iniziative a tutela degli ATLETI che rappresentano società sportive e federazioni delle varie nazioni, assunte dalle classi internazionali del windsurf olimpico – Techno293, RS:X e principalmente la IWA (International Windsurfing Association) che rappresenta più di tutti gli atleti?
Ad oggi la realtà della vela a cinque cerchi (giovanili e non) è rappresentata dal successo del Windsurf con la RS:X alle Olimpiadi di Rio 2016 passando da quelle di Londra 2012 senza tralasciare quelle giovanili Techno disputati in Argentina, per approdare in Italia, al Circolo Surf Torbole, con i Mondiali di windsurf RS:X 2019.
Si parte domenica 22 Settembre nel tardo pomeriggio con la sfilata d’apertura per il centro di Torbole degli atleti e di quanti al loro seguito compongono le due classi RS:X della Tavola a Vela Olimpica in rappresentanza delle 50 nazioni preiscritte.
Campioni del Mondo RS:X 2018 Femminile e Maschile. Primi 10 classificati.
LInk Storico – 2013-2018 http://www.rsxclass.org/events/worlds/
LInk Storico – 2013-2018 http://www.rsxclass.org/events/worlds/
Vincenzo Baglione e Guido Amato
Entries list 21 settembre 2019 time: 18:37
https://registration.internationalwindsurfing.com/en/events/entries/id/230
1 | Tiago Abreu | Male | POR 23 | Men | |
2 | Mustafa Abualewa | Male | EGY 6 | Men | |
3 | Mariana Aguilar Chavez Peon | Female | MEX 28 | Women | |
4 | Tomasi Alessandro Jose’ | Male | ITA 101 | Men | |
5 | Tom Arnoux | Male | FRA 152 | Men | |
6 | Aleksandr Askerov | Male | RUS 7 | Men | |
7 | Arne Frithjof Askvig | Male | NOR 215 | Men | |
8 | KONSTANTINOS ASTRAPELLOS | Male | GRE 52 | Men | |
9 | Evgeny Ayvazyan | Male | RUS 3 | Men | |
10 | Kiran Badloe | Male | NED 9 | Men | |
11 | Matthew Barton | Male | GBR 983 | Men | |
12 | Maria Belen Bazo | Female | PER 50 | Women | |
13 | LUCIE BELBEOCH | Female | FRA 18 | Women | |
14 | Daniele Benedetti | Male | ITA 60 | Men | |
15 | Ignacio Berenguer | Male | MEX 11 | Men | |
16 | Juozas Bernotas | Male | LTU 1 | Men | |
17 | Kun Bi | Male | CHN 1 | Men | |
18 | Malgorzata Bialecka | Female | POL 21 | Women | |
19 | Agnieszka Bilska | Female | POL 09 | Women | |
20 | Onur Cavit Biriz | Male | TUR 399 | Men | |
21 | Ola Bjorne | Male | NOR 424 | Men | |
22 | Shai Blank | Female | ISR 1 | Women | |
23 | Aleksandra Blinnikka | Female | FIN 56 | Women | |
24 | Henrik Wetlesen Borge | Male | NOR 60 | Men | |
25 | Clément Bourgeois | Male | FRA 53 | Men | |
26 | Thomas Broucke | Male | BEL 39 | Men | |
27 | Andy Brown | Male | GBR 360 | Men | |
28 | Laerke Buhl-Hansen | Female | DEN 321 | Women | |
29 | Vladislav Burmistrenko | Male | RUS 21 | Men | |
30 | Mattia Camboni | Male | ITA 88 | Men | |
31 | Antonino Cangemi | Male | ITA 17 | Men | |
32 | Joan Carles Cardona Bocarando | Male | ESP 3 | Men | |
33 | Matthew Carey | Male | MLT 7 | Men | |
34 | Palma Cargo | Female | CRO 991 | Women | |
35 | Andreas Cariolou | Male | CYP 1 | Men | |
36 | BLANCA CARRACEDO SERRA | Female | ESP 2 | Women | |
37 | Hei Man H V Chan | Female | HKG 5 | Women | |
38 | Hao Chang | Male | TPE 8 | Men | |
39 | Rachel Chapot | Female | FRA 833 | Women | |
40 | Peina Chen | Female | CHN 81 | Women | |
41 | Hao Chen | Male | CHN 11 | Men | |
42 | peiling chen | Female | CHN 0 | Women | |
43 | xiaoshan chen | Female | CHN 0 | Women | |
44 | michael cheng | Male | HKG 16 | Men | |
45 | CHING YIN CHENG | Male | HKG 21 | Men | |
46 | GEH CHEOW LIN | Female | MAS 56 | Women | |
47 | Wonwoo Cho | Male | KOR 141 | Men | |
48 | SARA CHOLNOKY | Female | HUN 11 | Women | |
49 | LI CHOU | Female | TPE 102 | Women | |
50 | carlo ciabatti | Male | ITA 171 | Men | |
51 | Dayne Coelho | Male | IND 1 | Men | |
52 | Yoav Cohen | Male | ISR 253 | Men | |
53 | Geylord Coveta | Male | PHI 4 | Men | |
54 | Antonio Cozzolino | Male | NZL 1 | Men | |
55 | Lilian De Geus | Female | NED 3 | Women | |
56 | Mollie Densley Robins | Female | GBR 303 | Women | |
57 | Luca Di Tomassi | Male | ITA 24 | Men | |
58 | AIKATERINI DIVARI | Female | GRE 366 | Women | |
59 | Noy Drihan | Female | ISR 19 | Women | |
60 | Matéo Dussarps | Male | FRA 17 | Men | |
61 | Maja Dziarnowska | Female | POL 7 | Women | |
62 | Jakob Eklund | Male | FIN 69 | Men | |
63 | Johan Ekstedt | Male | SWE 64 | Men | |
64 | Stefania Elfutina | Female | RUS 1 | Women | |
65 | Ofek Elimelech | Male | ISR 8 | Men | |
66 | Sergi Escandell Marí | Female | ESP 29 | Men | |
67 | Daniel Flores | Male | VEN 1 | Men | |
68 | George Fragos | Male | GRE 4 | Men | |
69 | Floris Franken | Male | NED 9999 | Men | |
70 | Matteo Fregosi Maaø | Male | NOR 15 | Men | |
71 | Patricia Freitas | Female | BRA 2 | Women | |
72 | Endre Funnemark | Male | NOR 510 | Men | |
73 | Radoslaw Furmanski | Male | POL 28 | Men | |
74 | Áron Gádorfalvi | Male | HUN 1 | Men | |
75 | Francisco José Galindo García | Male | ESP 721 | Men | |
76 | SACHIN GANESH | Male | IND 16 | Men | |
77 | ISHWARIYA GANESH | Female | IND 12 | Women | |
78 | Mengfan Gao | Male | CHN 10 | Men | |
79 | Jean-Marc GARDETTE | Male | SEY 1 | Men | |
80 | Alex Gasser | Male | ITA 15 | Men | |
81 | Naama Gazit | Female | ISR 83 | Women | |
82 | Noga Geller | Female | ISR 5 | Women | |
83 | Louis Giard | Male | FRA 1 | Men | |
84 | Alysia Gibson | Female | GBR 400 | Women | |
85 | Fernando Gonzalez de la Madrid Trueba | Male | ESP 211 | Men | |
86 | Thomas Goyard | Male | FRA 3 | Men | |
87 | baptiste grall | Male | FRA 299 | Men | |
88 | Angel Granda | Male | ESP 260 | Men | |
89 | Anna Haavisto | Female | FIN 109 | Women | |
90 | Cristóbal Hagerman | Male | MEX 17 | Men | |
91 | Farrah HALL | Female | USA 1 | Women | |
92 | Momoka Hara | Female | JPN 2 | Women | |
93 | Sil Hoekstra | Male | NED 11 | Men | |
94 | Kieran Holmes-Martin | Male | GBR 926 | Men | |
95 | roco hrvoj | Male | CRO 1 | Men | |
96 | Kensei Ikeda | Male | JPN 5 | Men | |
97 | Takumi Ikeda | Male | JPN 23 | Men | |
98 | YARDEN ISAAK | Female | ISR 26 | Women | |
99 | Megumi Iseda | Female | JPN 35 | Women | |
100 | Elisa Jariel | Female | FRA 80 | Women | |
101 | Delphine Jariel | Female | FRA 800 | Women | |
102 | Artiom Javadav | Male | BLR 766 | Men | |
103 | Mathurin Jolivet | Male | FRA 9 | Men | |
104 | Siripon Kaewduangngam | Female | THA 57 | Women | |
105 | Itai Kafri | Male | ISR 323 | Men | |
106 | Yancy Kaibigan | Male | PHI 420 | Men | |
107 | Matsuura Kazami | Female | JPN 32 | Women | |
108 | Anna Khvorikova | Female | RUS 30 | Women | |
109 | Rafeek Kikabhoy | Male | HKG 10 | Men | |
110 | Hyung Kwon Kim | Male | KOR 37 | Men | |
111 | Ilia Kirichuk | Male | RUS 41 | Men | |
112 | BYRON KOKKALANIS | Male | GRE 8 | Men | |
113 | Megumi Komine | Female | JPN 72 | Women | |
114 | Daiya Kuramochi | Male | JPN 54 | Men | |
115 | Pilar Lamadrid Trueba | Female | ESP 12 | Women | |
116 | NATASA LAPPA | Female | CYP 1 | Women | |
117 | Karel Lavicky | Male | CZE 130 | Men | |
118 | Titouan LE BOSQ | Male | FRA 719 | Men | |
119 | Pierre Le coq | Male | FRA 77 | Men | |
120 | Tae Hoon Lee | Male | KOR 71 | Men | |
121 | Alan Lemoine | Male | FRA 978 | Men | |
122 | Veronica Leoni | Female | ITA 12 | Women | |
123 | TAO LI | Male | CHN 25 | Men | |
124 | xiaoyan li | Female | CHN 0 | Women | |
125 | laura linares | Female | ITA 11 | Women | |
126 | Isaac Lines | Male | GBR 301 | Men | |
127 | Karolina Lipinska | Female | POL 303 | Women | |
128 | Jana Lomats | Female | BLR 713 | Women | |
129 | Yunxiu Lu | Female | CHN 7 | Women | |
130 | Ma Kwan Ching Ma | Female | HKG 3 | Women | |
131 | john harold madrigal | Male | PHI 78 | Men | |
132 | Marta Maggetti | Female | ITA 157 | Women | |
133 | Blanca Manchon | Female | ESP 1 | Women | |
134 | Kamil Manowiecki | Male | POL 72 | Men | |
135 | WERONIKA MARCINIAK | Female | POL 134 | Women | |
136 | Julia Matveenko | Female | BLR 784 | Women | |
137 | saar meents | Male | ISR 9 | Men | |
138 | Bérénice Mege | Female | FRA 24 | Women | |
139 | BRUNA MELLO | Female | BRA 49 | Women | |
140 | Carolina Mendelblatt | Female | USA 4 | Women | |
141 | Adrien Mestre | Male | FRA 7 | Men | |
142 | Olivia Mew | Female | CAN 24 | Women | |
143 | Mikołaj Michalski | Male | POL 185 | Men | |
144 | David Mier y Teran | Male | MEX 1 | Men | |
145 | Marta Monge | Female | ITA 55 | Women | |
146 | simone montanucci | Male | ITA 20 | Men | |
147 | Margarida Morais | Female | POR 16 | Women | |
148 | Juan Manuel Moreno Vega | Male | ESP 8 | Men | |
149 | Grae Morris | Male | AUS 81 | Men | |
150 | Maya Morris | Female | ISR 7 | Women | |
151 | Luka Mratovic | Male | CRO 751 | Men | |
152 | Piotr Myszka | Male | POL 82 | Men | |
153 | Maya Nadler | Female | ISR 23 | Women | |
154 | Charizzanne Jewel Napa | Female | PHI 16 | Women | |
155 | Amanda Ng | Female | SGP 1 | Women | |
156 | Wai Yan Ngai | Female | HKG 4 | Women | |
157 | Davide Marfil Nico | Male | ITA 0 | Men | |
158 | rina niijima | Female | JPN 1113 | Women | |
159 | Zofia Noceti-Klepacka | Female | POL 8 | Women | |
160 | Hélène Noesmoen | Female | FRA 57 | Women | |
161 | Geronimo Nores | Male | USA 8 | Men | |
162 | yoav omer | Male | ISR 24 | Men | |
163 | Fujiko Onishi | Female | JPN 94 | Women | |
164 | Cristina Ortiz Vivas | Female | MEX 68 | Women | |
165 | Ambar Papazian | Female | FRA 357 | Women | |
166 | Pedro Pascual | Male | USA 11 | Men | |
167 | Jérôme Pasquette | Male | FRA 0 | Men | |
168 | IVÁN PASTOR LAFUENTE | Male | ESP 7 | Men | |
169 | Samuel Perez Hults | Male | DOM 03 | Men | |
170 | Tuuli Petäjä-Siren | Female | FIN 1 | Women | |
171 | Natthaphong Phonoppharat | Male | THA 6 | Men | |
172 | Fabien Pianazza | Male | FRA 312 | Men | |
173 | manon pianazza | Female | FRA 712 | Women | |
174 | Oël Pouliquen | Male | FRA 10 | Men | |
175 | yun pouliquen | Male | FRA 16 | Men | |
176 | giovanna prada | Female | BRA 16 | Women | |
177 | Ingrid Puusta | Female | EST 1 | Women | |
178 | Sherifa Reda | Female | EGY 7 | Women | |
179 | Nicolò Renna | Male | ITA 150 | Men | |
180 | Tom Reuveny | Male | ISR 60 | Men | |
181 | Yana Reznikova | Female | RUS 13 | Women | |
182 | Ghio Romain | Male | FRA 552 | Men | |
183 | Thaïs Royer de Véricourt | Female | FRA 333 | Women | |
184 | Luka Rozic | Male | CRO 13 | Men | |
185 | DMITRY SANDAKOV | Male | RUS 154 | Men | |
186 | Bence Santa | Male | HUN 196 | Men | |
187 | MATEO SANZ LANZ | Male | SUI 36 | Men | |
188 | Luc Schmitz | Male | NED 115 | Men | |
189 | Guillem Segú Guró | Male | ESP 66 | Men | |
190 | Bryony Shaw | Female | GBR 94 | Women | |
191 | Hongmei Shi | Female | CHN 19 | Women | |
192 | SAMUEL SILLS | Male | GBR 60 | Men | |
193 | Saskia Sills | Female | GBR 956 | Women | |
194 | Ioanna Sirtis | Female | GRE 21 | Women | |
195 | Gelly Skarlatou | Female | GRE 3 | Women | |
196 | Jana Slívová | Female | CZE 6 | Women | |
197 | Kittisak Smitt | Male | THA 88 | Men | |
198 | Jiwon Son | Male | KOR 194 | Men | |
199 | Lola SORIN | Female | FRA 31 | Women | |
200 | Giorgia Speciale | Female | ITA 1 | Women | |
201 | Josephine Spencer | Female | GBR 31 | Women | |
202 | Katy Spychakov | Female | ISR 32 | Women | |
203 | Tom Squires | Male | GBR 931 | Men | |
204 | GIORGIO STANCAMPIANO | Male | ITA 138 | Men | |
205 | Filip Store | Male | FIN 18 | Men | |
206 | Lidia Sulikowska | Female | POL 313 | Women | |
207 | Aly Sultan | Male | EGY 8 | Men | |
208 | jiali sun | Female | CHN 0 | Women | |
209 | YUKI SUNAGA | Female | JPN 470 | Women | |
210 | Katerina Svikova | Female | CZE 89 | Women | |
211 | Przemyslaw Szybkowski | Male | POL 175 | Men | |
212 | Yue Tan | Female | CHN 3 | Women | |
213 | xialing tan | Female | CHN 0 | Women | |
214 | Pawel Tarnowski | Male | POL 182 | Men | |
215 | Flavia Tartaglini | Female | ITA 46 | Women | |
216 | Maria Celia Tejerina Mackern | Female | ARG 36 | Women | |
217 | Veerle ten Have | Female | NZL 48 | Women | |
218 | Anton Tokarev | Male | RUS 97 | Men | |
219 | Maxim Tokarev | Male | RUS 121 | Men | |
220 | Makoto Tomizawa | Male | JPN 11 | Men | |
221 | Christian Triantafyllou | Male | GRE 281 | Men | |
222 | Mikita Tsirkun | Male | BLR 766 | Men | |
223 | LEONIDAS TSORTANIDIS | Male | GRE 80 | Men | |
224 | Oleksandr Tugaryev | Male | UKR 13 | Men | |
225 | Arthur Ulrichsen | Male | NOR 57 | Men | |
226 | Dilara Uralp | Female | TUR 191 | Women | |
227 | Anastasiya Valkevich | Female | UKR 7 | Women | |
228 | Dorian van Rijsselberge | Male | NED 8 | Men | |
229 | Tomer Vardimon | Male | ISR 30 | Men | |
230 | Juan Bosco Varela Barba | Male | MEX 58 | Men | |
231 | Demita Vega De lille | Female | MEX 9 | Women | |
232 | Fanciulli Veronica | Female | ITA 82 | Women | |
233 | TOMAS VIEITO COBIAN | Male | ESP 4 | Men | |
234 | Joost Vink | Male | NED 148 | Men | |
235 | Qi Wang | Male | CHN 330 | Men | |
236 | Sebastian Wang-Hansen | Male | NOR 7 | Men | |
237 | Islay Watson | Female | GBR 529 | Women | |
238 | Erin Watson | Female | GBR 526 | Women | |
239 | Kristian Wendelborg | Male | NOR 141 | Men | |
240 | sara wennekes | Female | NED 33 | Women | |
241 | Emma Wilson | Female | GBR 7 | Women | |
242 | Eda Yavuz | Female | TUR 1202 | Women | |
243 | manjia zheng | Female | CHN 0 | Women | |
244 | Shahar Zubari | Male | ISR 11 | Men |
Albaria Prima Pagina è una pubblicazione, edita da Albaria A.S.D., iscritta il 26/03/1983 al n. 10 del registro della stampa presso il Tribunale di Palermo. E-mail albariapress@albaria.com